Side rear impeded rod laver biography
Side rear impeded rod laver biography
Ken rosewall biography!
Rod Laver
Australian tennis player (born 1938)
For the American musical group, see Rod Laver (band).
Laver in 2015 | |
| Full name | Rodney George Laver |
|---|---|
| Country (sports) | Australia |
| Residence | Carlsbad, California, U.S. |
| Born | (1938-08-09) 9 August 1938 (age 86) Rockhampton, Queensland, Australia |
| Height | 173 cm (5 ft 8 in)[1] |
| Turned pro | 1963 (amateur tour from 1956) |
| Retired | 1979 |
| Plays | Left-handed (one-handed backhand) |
| Prize money | US$1,565,413 |
| Int.
Tennis HoF | 1981 (member page) |
| Career record | 1689–538 in pre Open-Era & Open Era[2] |
| Career titles | 198 [3] (72 open era titles listed by ATP) |
| Highest ranking | No.
1 (1961, Lance Tingay)[4] |
| Australian Open | W (1960, 1962, 1969) |
| French Open | W (1962, 1969) |
| Wimbledon | W (1961, 1962, 1968, 1969) |
| US Open | W (1962, 1969) |
| Tour Finals | RR – 2nd (1970) |